Tilastot
Vuosi | Jäsenmäärä | Jäsenmaksu | Muuta |
1980 | 88 | perustamisvuosi | |
1996 | 10 | markka** | |
2009 | 156 | 10 | |
2010 | 151 | 10 | |
2011 | 148 | 12 | |
2012 | 141 | 12 | |
2013 | 149 | 12 | |
2014 | 153 | 15 | |
2015 | 165 | 15 | |
2016 | 180 | 15 | |
2017 | 172 | 15 | |
2018 | 189 | 15 | |
2019 | 181 | 15 | |
2020 | 178 | 15 | Koronapandemia* |
2021 | 176 | 15 | Koronapandemia |
2022 | 165 | 20 | Koronapandemia |
* koronapandemia alkoi 03/2019 jolloin toiminta siirtyi tauolle
ja pandemia asettaa vielä rajoituksia toiminnalle v. 2022.
** 1.1.2002 euro tuli Suomessa käteisrahana käyttöön
(Suomessa euron käyttöönottopäivä 1.1.1999).