Toimihenkilöt 1980-2024
| Nimi | Ajanjakso | |
|---|---|---|
| 1. | Meeri Ahlfors | 1980-1992 |
| 2. | Sinikka Sippo | 1993-1995 |
| 3. | Armas Lindström | 1996 |
| 4. | Kalevi Julin | 1997-1999 |
| 5. | Terttu Jokinen | 2000-2010 |
| 6. | Iiris Laaksonen | 2011-2014 |
| 7. | Juha Kaunismaa | 2015 |
| 8. | Seija Kannelsuo | 2016 |
| 9. | Leena Ruusunen | 2017-2022 |
| 10. | Iiris Laaksonen | 2023 |
| 11. | Stig Lindström | 2024-2025 |
| 12. | ||
| Nimi | Ajanjakso | |
|---|---|---|
| 1. | Signe Österholm | 1980-1983 |
| 2. | Yrjö Lappalainen | 1984-1992 |
| 3. | Meeri Ahlfors | 1993-1996 |
| 4. | Armas Andström | 1997-2001,2005 |
| 5. | Helena Hellberg | 2002-2004 |
| 6. | Ahti Korpela | 2006-2008 |
| 7. | Kalevi Åke | 2009 |
| 8. | Liisa Westin | 2010 |
| 9. | Terttu Jokinen | 2011 |
| 10. | Kauko Koskinen | 2012 |
| 11. | Seija Kannelsuo | 2013-2015 |
| 12. | Iiris Laaksonen | 2016 |
| 13. | Timo Pääkkönen | 2017 |
| 14. | Maija Mäkelä | 2018-2020 |
| 15. | Liisa Westin | 2021 |
| 16. | Ann-Maria Grims | 2022 |
| 17. | Stig Lindström | 2023 |
| 18. | Iiris Laaksonen | 2024 |
| 19. | Ann-Maria Grims | 2025 |
| Nimi | Jakso | |
|---|---|---|
| 1. | Yrjö Tuomainen | 1980-1981 |
| 2. | Tyyne Palonen | 1.1.-28.2.1982 |
| 3. | Hanna Jukka | 1.3.-31.12.1982 |
| 4. | Esko Engström | 1983-1989 |
| 5. | Valter Ståhlberg | 1990-1991 |
| 6. | Hellin Nyman | 1992-1993 |
| 7. | Kalevi Julin | 1994-1996 |
| 8. | Helena Hellberg | 1997-2001 |
| 9. | Iiris Laaksonen | 2002-2009 |
| 10. | Oili Elomaa | 2010-2015 |
| 11. | Martti Immonen | 2016 |
| 12. | Lasse Lindholm | 2017 |
| 13. | Iiris Laaksonen | 2018 |
| 14. | Juhani Norrbacka | 2019-2020 |
| 15. | Ann-Maria Grims | 2021 |
| 16. | Pirjo Skog | 1.1.-5.4.2022 |
| 17. | Inkeri Pesonen | 6.4.-26.9.,26.10.-31.12.2022 |
| 18. | Rauni Martiskainen | 27.9.-25.10.2022 |
| 19. | Kari Jääskeläinen | 1.1.4.6.2023 |
| 20. | Birgitta Grönlund-Herrala | 5.6.-31.12.2023 (Hallit.ulkopuolinen) |
| 21. | Eija Syrén | 2024-2025 |
